基金比较
基金比较 让您同时比较最多5只基金的数据及数据,包括基金特色及回报等。
基金比较 让您同时比较最多5只基金的数据及数据,包括基金特色及回报等。

晨星分类 | 德国股票 | 其他股票 | 欧洲不包括英国中小型股票 | 其他股票 | 欧洲不包括英国中小型股票 |
成立日期 | 1990-05-08 | 2013-07-17 | 2009-10-15 | 2013-07-17 | 2013-12-16 |
国际编码 | GB0000822576 | LU0949170699 | GB00B3NSX137 | LU0949170699 | GB00BF2H6H20 |
价格 | GBP 13.4400 2025-06-19 | AUD 12.6100 2025-06-19 | EUR 62.7400 2025-06-19 | AUD 12.6100 2025-06-19 | USD 71.8500 2025-06-19 |

2025-06-19
2025-06-19
2025-06-19
2025-06-19
2025-06-19
3年年化 (若大于一年) |
||||||||||
过往回报率 | 三年 | 今年以来 | 三年 | 今年以来 | 三年 | 今年以来 | 三年 | 今年以来 | 三年 | 今年以来 |
类别百分比排名 | ![]() |
![]() |
- | - | ![]() |
![]() |
- | - | ![]() |
![]() |
总回报率 | 91.66 | 30.43 | 24.45 | 5.32 | 42.41 | 14.63 | 24.45 | 5.32 | 41.63 | 14.06 |
+/- 类别 | 18.86 | 5.58 | 47.25 | 10.59 | -4.81 | -2.48 | 47.25 | 10.59 | -5.59 | -3.06 |
年度回报 | 总回报率 | 总回报率 | 总回报率 | 总回报率 | 总回报率 |
(截至上月末) | |||||
2025 | 32.79 | 3.78 | 16.14 | 3.78 | 15.28 |
2024 | 10.47 | -0.72 | 1.08 | -0.72 | 1.34 |
2023 | 20.93 | 15.72 | 14.11 | 15.72 | 14.40 |
2022 | -16.43 | -15.19 | -21.65 | -15.19 | -21.25 |
2021 | 13.94 | 6.30 | 9.66 | 6.30 | 8.82 |

2025-05-31
2025-05-31
2025-05-31
2025-05-31
2025-05-31
三年夏普比率 | 1.10 | 0.17 | 0.48 | 0.17 | 0.48 |
三年标准差 | 17.62 | 20.52 | 18.08 | 20.52 | 18.19 |
月度平均回报(近三年) | 1.70 | 0.38 | 0.82 | 0.38 | 0.82 |
现代投资组合统计 | |||||
三年R平方值 | 93.91 | - | 95.16 | - | 93.57 |
三年阿尔法系数 | 0.48 | - | -1.87 | - | -1.83 |
三年贝塔系数 | 0.90 | - | 0.92 | - | 0.92 |
基准指数 | Morningstar Germany Target Market Exposure NR EUR | Morningstar Developed Europe ex-UK Small Cap Target Market Exposure NR EUR | Morningstar Developed Europe ex-UK Small Cap Target Market Exposure NR EUR |

2025-05-31
2025-05-31
2025-05-31
2025-05-31
2025-05-31
Morningstar股票基金投资风格箱™ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Morningstar固定收入投资风格箱™ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
股票基金估值 | |||||
预期市盈率 | 15.63 | 19.91 | 15.21 | 19.91 | 15.21 |
市现率 | 7.72 | 14.42 | 7.58 | 14.42 | 7.58 |
市净率 | 1.87 | 4.04 | 2.09 | 4.04 | 2.09 |
资产分布% | |||||||||||||||
长仓百分比 | 短仓百分比 | 净值百分比 | 长仓百分比 | 短仓百分比 | 净值百分比 | 长仓百分比 | 短仓百分比 | 净值百分比 | 长仓百分比 | 短仓百分比 | 净值百分比 | 长仓百分比 | 短仓百分比 | 净值百分比 | |
![]() |
95.26 | 0.00 | 95.26 | 96.95 | 0.00 | 96.95 | 95.49 | 0.00 | 95.49 | 96.95 | 0.00 | 96.95 | 95.49 | 0.00 | 95.49 |
![]() |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() |
5.09 | 0.35 | 4.74 | 19.03 | 16.02 | 3.02 | 4.89 | 0.38 | 4.51 | 19.03 | 16.02 | 3.02 | 4.89 | 0.38 | 4.51 |
![]() |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行业比重 | 股票百分比 | 股票百分比 | 股票百分比 | 股票百分比 | 股票百分比 |
周期性行业 | 32.79 | 20.76 | 43.64 | 20.76 | 43.64 |
基本物料 | 9.95 | 2.06 | 7.47 | 2.06 | 7.47 |
周期性消费 | 3.63 | 3.48 | 14.75 | 3.48 | 14.75 |
金融服务 | 19.20 | 15.21 | 19.72 | 15.21 | 19.72 |
房地产 | - | - | 1.70 | - | 1.70 |
敏感性行业 | 55.19 | 54.53 | 36.74 | 54.53 | 36.74 |
电讯服务 | 7.80 | 8.96 | 3.74 | 8.96 | 3.74 |
能源 | - | 3.30 | 2.08 | 3.30 | 2.08 |
工业 | 28.87 | 17.47 | 23.56 | 17.47 | 23.56 |
科技 | 18.52 | 24.80 | 7.37 | 24.80 | 7.37 |
防守性行业 | 7.28 | 21.65 | 15.08 | 21.65 | 15.08 |
防守性消费 | - | 8.04 | 4.58 | 8.04 | 4.58 |
健康护理 | 1.50 | 11.04 | 8.11 | 11.04 | 8.11 |
公用 | 5.78 | 2.57 | 2.39 | 2.57 | 2.39 |
全球分布 | 股票百分比 | 股票百分比 | 股票百分比 | 股票百分比 | 股票百分比 |
大欧洲地区 | 95.89 | 22.02 | 98.44 | 22.02 | 98.44 |
英国 | 0.00 | 9.24 | 0.52 | 9.24 | 0.52 |
欧元区 | 95.89 | 8.25 | 62.87 | 8.25 | 62.87 |
欧洲(不包括欧元区) | 0.00 | 4.54 | 35.05 | 4.54 | 35.05 |
新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
非洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
美洲 | 4.11 | 70.96 | 1.56 | 70.96 | 1.56 |
美国 | 4.11 | 68.87 | 1.56 | 68.87 | 1.56 |
加拿大 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | 2.09 | 0.00 |
拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
大亚洲地区 | 0.00 | 7.02 | 0.00 | 7.02 | 0.00 |
日本 | 0.00 | 1.53 | 0.00 | 1.53 | 0.00 |
大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已发展亚洲 | 0.00 | 5.48 | 0.00 | 5.48 | 0.00 |
新兴亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

管理 | |||||
公司名称 | 霸菱资产管理有限公司 | 贝莱德(卢森堡)公司 | 霸菱资产管理有限公司 | 贝莱德(卢森堡)公司 | 霸菱资产管理有限公司 |
经理名称 | Aldred Piers | Greenen Molly | Cuss William | Greenen Molly | Cuss William |
开始管理日期 | 2024-06-30 | 2022-01-12 | 2020-02-07 | 2022-01-12 | 2020-02-07 |
经理名称 | Morgan Paul | Treharne Olivia | Riddles Colin | Treharne Olivia | Riddles Colin |
开始管理日期 | 2020-02-01 | 2020-02-01 | 2016-09-30 | 2020-02-01 | 2016-09-30 |
经理名称 | Simmonds Rosemary | Simmonds Rosemary | |||
开始管理日期 | 2016-09-30 | 2016-09-30 | |||
经理名称 | Williams Nicholas | Williams Nicholas | |||
开始管理日期 | 2005-01-13 | 2005-01-13 |
费用及支出 | |||||
管理费(年化) | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
前端收费(最大) | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
免责声明和重要提示:
- 理财非存款,产品有风险,投资需谨慎!
- 理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
- 结构性存款不同于一般性存款,具有投资风险,客户应当充分认识投资风险,谨慎投资!
- 本网页显示星展中国发行的星展银行参与型非保本结构性投资产品的挂钩标的、代客境外理财产品—海外基金系列所投资的境外基金产品、以及星展中国代销的国内证券投资基金产品的相关信息和数据,仅供参考。除非另行明确注明,网页的所有内容均由晨星资讯(深圳)有限公司(“晨星资讯”)提供,并有可能在未经通知的情況下作出改动。基于技术或操作原因,由晨星资讯提供的部分资料可能会与相关原始资料有所差异。星展银行(中国)有限公司(“星展中国”)沒有审核、监控或认可网页的相关內容和数据,也不会对其正确性、完整性或及时性作出任何担保或保证。
- 本网页不构成关于购买、赎回或交易任何产品或基金之要约或要约邀请。本网页中所包含的内容没有考虑任何特定人士的个人需要、投资目标及财务状况,并无意提供任何会计、法律或税务意见或投资推荐或建议,也不应被当作该等意见或推荐而加以依赖。读者不应以本网页来代替自己的判断,而应获取独立的法律或财务意见。星展中国并不作为顾问行事,亦不就任何财务后果或其他后果承担任何受托人义务或责任。
- 投资有风险,投资的亏损风险可能是重大的,并可能导致本金的重大亏损,所有的观点和预测均可能发生变化,而不会另行通知。任何过往的表现、预期、预测、或对于结果的模拟,并不能作为任何投资未来或可能表现的必然指标。在进行本网页提及的任何交易或决定购买本网页所提及的任何产品前,读者应采取措施确保其理解该交易并基于读者自身的目标和情况对该交易的适当性作出独立评估。特别是,读者应当阅读所有与产品相关的文件(包括但不限于产品销售文件、产品说明书、发售文件或其他发行文件,视情形而定),并考虑向财务或其他专业顾问寻求意见或进行读者认为需要或适当的独立调查。如读者选择不采取上述措施,读者应谨慎考虑本网页所提及的产品是否适合其自身。星展中国不会就网页内容的任何错误、遗漏、迟延及/或因使用或依赖任何网页内容而导致的直接或间接的损失承担责任。