| 晨星基金报告|2026-04-02 |
|
| 历史业绩 | 2026-03-31 |
| 千元波动图(人民币) | |
|
|
|
| • | 总回报 | -16.51 | -7.72 | 15.67 | 20.78 | -2.16 |
| • | +/-同类平均 | 2.06 | 1.58 | 1.67 | -1.41 | -0.02 |
| • | +/-基准指数 | 3.33 | 1.41 | -2.57 | -0.20 | 1.54 |
| 晨星分类: 大盘平衡股票 | ||||||
| 基准指数: 沪深300全收益指数 | ||||||
| 过往回报率 | 2026-04-02 | |||||
| 总回报 | +/-基准指数 | |||||
| 今年以来 | -1.56 | 0.49 | ||||
| 3 年回报 | 22.68 | 1.04 | ||||
| 5 年回报 | -0.43 | -0.83 | ||||
| 10 年回报 | 86.87 | 9.43 | ||||
| 分红收益 ( 年度累积 ) | 0.51 | |||||
| 分红支付频率 | 月度 | |||||
| 基本信息 | ||
晨星分类
大盘平衡股票
Morningstar 评级
基金代码
050002
净值 2026-04-02
CNY 1.9334
净值单日变动
-1.00%
总净资产(亿)
2025-12-31
CNY 55.56
CNY 55.56
前端收费
1.50%
后端收费
-
基金经理
杨 振建
桂 征辉
成立日
2003-08-26
| 基准 | ||||
| ||||
| 投资策略 |
| 分享中国资本市场的长期增长。本基金将以对标的指数的长期投资为基本原则,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争保持基金净值增长率与标的指数增长率间的正相关度在95%以上,并保持年跟踪误差在4%以下。 |
| 投资组合概况 | 2025-12-31 |
| 晨星风格箱: | |||||
| 股票投资风格 | |||||
|
|||||
| 资产分布% | |||
| 长仓百分比 | 短仓百分比 | 资产净值百分比 | |
| 股票 | 94.21 | - | 94.21 |
| 债券 | 0.00 | - | 0.00 |
| 现金 | 6.28 | - | 6.28 |
| 其它 | -0.49 | - | -0.49 |
|
|
|||||||||||||||||||
| 前五大持仓 | 前五大持仓行业 | % |
宁德时代
|
工业
|
3.80 |
贵州茅台
|
非周期性消费
|
2.81 |
中际旭创
|
科技
|
2.76 |
紫金矿业
|
基础材料
|
2.34 |
中国平安
|
金融服务
|
2.33 |
|
| ||
| 年度回报 | 2026-03-31 | |||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 总回报率 | 34.58 | 29.08 | -6.26 | -16.51 | -7.72 | 15.67 | 20.78 | -2.16 |
| +/- 类别 | -4.77 | -15.62 | -7.53 | 2.06 | 1.58 | 1.67 | -1.41 | -0.02 |
| +/- 指数 | -4.61 | -0.81 | -2.74 | 3.33 | 1.41 | -2.57 | -0.20 | 1.54 |
| 类别百分比排名 | 62 | 73 | 87 | 24 | 30 | 51 | 52 | - |
| 过往回报率 | 2026-04-02 | |||
| 总回报率 | +/- 类别 | +/- 指数 | ||
| 一日 | -1.00 | -2.71 | -2.71 | |
| 一周 | -0.21 | -0.26 | 0.04 | |
| 一个月 | -4.33 | 0.40 | -0.41 | |
| 三个月 | -1.56 | -1.08 | 0.49 | |
| 六个月 | -1.18 | -1.84 | 0.66 | |
| 今年以来 | -1.56 | -1.08 | 0.49 | |
| 一年 | 18.07 | -3.37 | -1.59 | |
| 3 年回报 | 22.68 | 3.34 | 1.04 | |
| 5 年回报 | -0.43 | -4.20 | -0.83 | |
| 10 年回报 | 86.87 | -13.88 | 9.43 | |
| 晨星分类:大盘平衡股票 | ||||
| 基准指数:沪深300全收益指数 | ||||
| 季度业绩 | 2026-03-31 | |||
| 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | |
| 2026 | -2.16 | - | - | - |
| 2025 | 0.69 | 2.61 | 16.44 | 0.39 |
| 2024 | 4.27 | -1.68 | 15.63 | -2.42 |
| 2023 | 3.44 | -2.78 | -1.67 | -6.68 |
| 分红 | 2026-04-02 |
| 分红收益 ( 年度累积 ) | 0.51 |
| 2026 | 0.01 |
| 2025 | 0.02 |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| Morningstar 评级 | 2026-03-31 |
| 三年 |
|
| 五年 |
|
| 十年 |
|
| 波幅评估 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 投资风格详情 | 2025-12-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同类均值: 大盘平衡股票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产分布 | 2025-12-31 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 全球分布 | 2025-12-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同类均值: 大盘平衡股票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业分布 | 2025-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同类均值: 大盘平衡股票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前十大持仓 | 2025-12-31 |
| 投资组合 | |
| 股票基金持股总数目 | 305 |
| 债卷持股总数目 | 0 |
| 十大持股的资产 | 22.66 |
| 产品名称 | 前十大持仓行业 | 国家/地区 | 资产百分比 | ||
宁德时代
|
工业
|
中国 | 3.80 | ||
贵州茅台
|
非周期性消费
|
中国 | 2.81 | ||
中际旭创
|
科技
|
中国 | 2.76 | ||
紫金矿业
|
基础材料
|
中国 | 2.34 | ||
中国平安
|
金融服务
|
中国 | 2.33 | ||
美的集团
|
周期性消费
|
中国 | 1.97 | ||
新易盛
|
科技
|
中国 | 1.94 | ||
兴业银行
|
金融服务
|
中国 | 1.78 | ||
招商银行
|
金融服务
|
中国 | 1.64 | ||
寒武纪
|
科技
|
中国 | 1.29 | ||
|
|
|||||
| 同类均值: 大盘平衡股票 | |||||
| 管理团队 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 博士。2013年至2015年在中证指数有限公司工作(期间借调中国证监会任产品审核员)。2015年加入博时基金管理有限公司。历任研究员、研究员兼基金经理助理、基金经理助理、博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金(2018年12月3日-2021年7月16日)基金经理。现任博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金(2018年12月3日—至今)、博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金(2019年9月20日—至今)、博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年11月13日—至今)、博时裕富沪深300指数证券投资基金(2020年12月23日—至今)、博时中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金(2023年3月3日—至今)、博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金(2023年7月27日—至今)、博时中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金(2023年11月2日—至今)、博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金(2024年4月16日—至今)、博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2024年7月19日—至今)的基金经理。 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 硕士。2006年起先后在松下电器、美国在线公司、百度公司工作。2009年加入博时基金管理有限公司。历任高级程序员、高级研究员、基金经理助理、博时富时中国A股指数证券投资基金(2018年6月12日-2019年9月5日)、博时中证500指数增强型证券投资基金(2017年9月26日-2020年12月23日)、博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金(2016年5月20日-2021年7月16日)的基金经理。现任指数与量化投资部投资副总监兼博时裕富沪深300指数证券投资基金(2015年7月21日—至今)、博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金(2015年7月21日—至今)、博时沪深300指数增强发起式证券投资基金(2020年12月30日—至今)的基金经理。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 费用及支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
免责声明和重要提示:
- 理财非存款,产品有风险,投资需谨慎!
- 理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
- 结构性存款不同于一般性存款,具有投资风险,客户应当充分认识投资风险,谨慎投资!
- 本网页显示星展中国发行的星展银行参与型非保本结构性投资产品的挂钩标的、代客境外理财产品—海外基金系列所投资的境外基金产品、以及星展中国代销的国内证券投资基金产品的相关信息和数据,仅供参考。除非另行明确注明,网页的所有内容均由晨星资讯(深圳)有限公司(“晨星资讯”)提供,并有可能在未经通知的情況下作出改动。基于技术或操作原因,由晨星资讯提供的部分资料可能会与相关原始资料有所差异。星展银行(中国)有限公司(“星展中国”)沒有审核、监控或认可网页的相关內容和数据,也不会对其正确性、完整性或及时性作出任何担保或保证。
- 本网页不构成关于购买、赎回或交易任何产品或基金之要约或要约邀请。本网页中所包含的内容没有考虑任何特定人士的个人需要、投资目标及财务状况,并无意提供任何会计、法律或税务意见或投资推荐或建议,也不应被当作该等意见或推荐而加以依赖。读者不应以本网页来代替自己的判断,而应获取独立的法律或财务意见。星展中国并不作为顾问行事,亦不就任何财务后果或其他后果承担任何受托人义务或责任。
- 投资有风险,投资的亏损风险可能是重大的,并可能导致本金的重大亏损,所有的观点和预测均可能发生变化,而不会另行通知。任何过往的表现、预期、预测、或对于结果的模拟,并不能作为任何投资未来或可能表现的必然指标。在进行本网页提及的任何交易或决定购买本网页所提及的任何产品前,读者应采取措施确保其理解该交易并基于读者自身的目标和情况对该交易的适当性作出独立评估。特别是,读者应当阅读所有与产品相关的文件(包括但不限于产品销售文件、产品说明书、发售文件或其他发行文件,视情形而定),并考虑向财务或其他专业顾问寻求意见或进行读者认为需要或适当的独立调查。如读者选择不采取上述措施,读者应谨慎考虑本网页所提及的产品是否适合其自身。星展中国不会就网页内容的任何错误、遗漏、迟延及/或因使用或依赖任何网页内容而导致的直接或间接的损失承担责任。





宁德时代
周期性行业
周期性消费
房地产
敏感性行业
电讯服务
能源
防守性行业
健康护理
公用