基金比较
基金比较 让您同时比较最多5只基金的数据及数据,包括基金特色及回报等。
基金比较 让您同时比较最多5只基金的数据及数据,包括基金特色及回报等。

晨星分类 | 其他债券 | 美元平衡型股债混合 | 其他债券 | 其他债券 | 其他股债混合 |
成立日期 | 2014-12-10 | 1997-01-03 | 2014-12-10 | 2013-02-20 | 2010-01-22 |
国际编码 | LU1149717313 | LU0072462426 | LU1149717313 | LU0871639976 | LU0468326631 |
价格 | NZD 8.6600 2025-10-22 | USD 91.0600 2025-10-22 | NZD 8.6600 2025-10-22 | AUD 9.8800 2025-10-22 | AUD 24.6300 2025-10-22 |

2025-10-22
2025-10-22
2025-10-22
2025-10-22
2025-10-22
3年年化 (若大于一年) |
||||||||||
过往回报率 | 三年 | 今年以来 | 三年 | 今年以来 | 三年 | 今年以来 | 三年 | 今年以来 | 三年 | 今年以来 |
类别百分比排名 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
总回报率 | 23.89 | 5.96 | 45.73 | 12.07 | 23.89 | 5.96 | 24.41 | 8.75 | 42.30 | 16.23 |
+/- 类别 | 30.62 | 10.04 | 7.76 | 3.17 | 30.62 | 10.04 | 31.13 | 12.83 | 43.03 | 18.05 |
年度回报 | 总回报率 | 总回报率 | 总回报率 | 总回报率 | 总回报率 |
(截至上月末) | |||||
2025 | 6.18 | 10.85 | 6.18 | 9.90 | 17.39 |
2024 | -6.21 | 12.00 | -6.21 | -4.48 | 0.18 |
2023 | 10.89 | 14.80 | 10.89 | 10.07 | 13.11 |
2022 | -14.80 | -8.74 | -14.80 | -14.50 | -16.40 |
2021 | -9.16 | 3.57 | -9.16 | -10.12 | -3.15 |

2025-09-30
2025-09-30
2025-09-30
2025-09-30
2025-09-30
三年夏普比率 | 0.56 | 1.44 | 0.56 | 0.58 | 0.84 |
三年标准差 | 12.59 | 8.51 | 12.59 | 10.95 | 14.51 |
月度平均回报(近三年) | 0.68 | 1.11 | 0.68 | 0.62 | 1.11 |
现代投资组合统计 | |||||
三年R平方值 | - | 89.63 | - | - | - |
三年阿尔法系数 | - | -1.30 | - | - | - |
三年贝塔系数 | - | 1.11 | - | - | - |
基准指数 | Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD |

2025-09-30
2025-09-30
2025-09-30
2025-09-30
2025-09-30
Morningstar股票基金投资风格箱™ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Morningstar固定收入投资风格箱™ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
股票基金估值 | |||||
预期市盈率 | 0.00 | 19.94 | 0.00 | 0.00 | 19.94 |
市现率 | 0.00 | 13.12 | 0.00 | 0.00 | 13.12 |
市净率 | 0.00 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 3.46 |
资产分布% | |||||||||||||||
长仓百分比 | 短仓百分比 | 净值百分比 | 长仓百分比 | 短仓百分比 | 净值百分比 | 长仓百分比 | 短仓百分比 | 净值百分比 | 长仓百分比 | 短仓百分比 | 净值百分比 | 长仓百分比 | 短仓百分比 | 净值百分比 | |
![]() |
11.94 | 5.72 | 6.22 | 76.75 | 16.56 | 60.18 | 11.94 | 5.72 | 6.22 | 11.94 | 5.72 | 6.22 | 76.75 | 16.56 | 60.18 |
![]() |
105.63 | 13.79 | 91.85 | 78.59 | 33.31 | 45.28 | 105.63 | 13.79 | 91.85 | 105.63 | 13.79 | 91.85 | 78.59 | 33.31 | 45.28 |
![]() |
212.82 | 211.49 | 1.33 | 45.66 | 54.48 | -8.81 | 212.82 | 211.49 | 1.33 | 212.82 | 211.49 | 1.33 | 45.66 | 54.48 | -8.81 |
![]() |
0.60 | 0.00 | 0.60 | 4.40 | 1.05 | 3.35 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 4.40 | 1.05 | 3.35 |
行业比重 | 股票百分比 | 股票百分比 | 股票百分比 | 股票百分比 | 股票百分比 |
周期性行业 | 0.06 | 19.12 | 0.06 | 0.06 | 19.12 |
基本物料 | 0.01 | 1.63 | 0.01 | 0.01 | 1.63 |
周期性消费 | 0.02 | 7.61 | 0.02 | 0.02 | 7.61 |
金融服务 | 0.03 | 9.47 | 0.03 | 0.03 | 9.47 |
房地产 | 0.01 | 0.41 | 0.01 | 0.01 | 0.41 |
敏感性行业 | 0.12 | 34.69 | 0.12 | 0.12 | 34.69 |
电讯服务 | 0.02 | 6.73 | 0.02 | 0.02 | 6.73 |
能源 | 0.00 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | 2.63 |
工业 | 0.04 | 6.97 | 0.04 | 0.04 | 6.97 |
科技 | 0.05 | 18.36 | 0.05 | 0.05 | 18.36 |
防守性行业 | 0.12 | 10.50 | 0.12 | 0.12 | 10.50 |
防守性消费 | 0.04 | 2.95 | 0.04 | 0.04 | 2.95 |
健康护理 | 0.06 | 5.98 | 0.06 | 0.06 | 5.98 |
公用 | 0.02 | 1.57 | 0.02 | 0.02 | 1.57 |
全球分布 | 股票百分比 | 股票百分比 | 股票百分比 | 股票百分比 | 股票百分比 |
大欧洲地区 | - | 15.57 | - | - | 15.57 |
英国 | - | 4.44 | - | - | 4.44 |
欧元区 | - | 8.94 | - | - | 8.94 |
欧洲(不包括欧元区) | - | 1.48 | - | - | 1.48 |
新兴欧洲 | - | 0.09 | - | - | 0.09 |
非洲 | - | 0.18 | - | - | 0.18 |
中东 | - | 0.45 | - | - | 0.45 |
美洲 | - | 80.30 | - | - | 80.30 |
美国 | - | 78.91 | - | - | 78.91 |
加拿大 | - | 1.03 | - | - | 1.03 |
拉丁美洲 | - | 0.36 | - | - | 0.36 |
大亚洲地区 | - | 4.13 | - | - | 4.13 |
日本 | - | 0.98 | - | - | 0.98 |
大洋洲 | - | -0.08 | - | - | -0.08 |
已发展亚洲 | - | 2.25 | - | - | 2.25 |
新兴亚洲 | - | 0.98 | - | - | 0.98 |

管理 | |||||
公司名称 | 贝莱德(卢森堡)公司 | 贝莱德(卢森堡)公司 | 贝莱德(卢森堡)公司 | 贝莱德(卢森堡)公司 | 贝莱德(卢森堡)公司 |
经理名称 | Chen Daniel | Rieder Rick | Chen Daniel | Chen Daniel | Rieder Rick |
开始管理日期 | 2023-03-31 | 2019-04-01 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2019-04-01 |
经理名称 | Heufner Max | Koesterich Russ | Heufner Max | Heufner Max | Koesterich Russ |
开始管理日期 | 2023-03-01 | 2017-01-01 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2017-01-01 |
费用及支出 | |||||
管理费(年化) | 0.90% | 1.50% | 0.90% | 0.90% | 1.50% |
前端收费(最大) | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
免责声明和重要提示:
- 理财非存款,产品有风险,投资需谨慎!
- 理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
- 结构性存款不同于一般性存款,具有投资风险,客户应当充分认识投资风险,谨慎投资!
- 本网页显示星展中国发行的星展银行参与型非保本结构性投资产品的挂钩标的、代客境外理财产品—海外基金系列所投资的境外基金产品、以及星展中国代销的国内证券投资基金产品的相关信息和数据,仅供参考。除非另行明确注明,网页的所有内容均由晨星资讯(深圳)有限公司(“晨星资讯”)提供,并有可能在未经通知的情況下作出改动。基于技术或操作原因,由晨星资讯提供的部分资料可能会与相关原始资料有所差异。星展银行(中国)有限公司(“星展中国”)沒有审核、监控或认可网页的相关內容和数据,也不会对其正确性、完整性或及时性作出任何担保或保证。
- 本网页不构成关于购买、赎回或交易任何产品或基金之要约或要约邀请。本网页中所包含的内容没有考虑任何特定人士的个人需要、投资目标及财务状况,并无意提供任何会计、法律或税务意见或投资推荐或建议,也不应被当作该等意见或推荐而加以依赖。读者不应以本网页来代替自己的判断,而应获取独立的法律或财务意见。星展中国并不作为顾问行事,亦不就任何财务后果或其他后果承担任何受托人义务或责任。
- 投资有风险,投资的亏损风险可能是重大的,并可能导致本金的重大亏损,所有的观点和预测均可能发生变化,而不会另行通知。任何过往的表现、预期、预测、或对于结果的模拟,并不能作为任何投资未来或可能表现的必然指标。在进行本网页提及的任何交易或决定购买本网页所提及的任何产品前,读者应采取措施确保其理解该交易并基于读者自身的目标和情况对该交易的适当性作出独立评估。特别是,读者应当阅读所有与产品相关的文件(包括但不限于产品销售文件、产品说明书、发售文件或其他发行文件,视情形而定),并考虑向财务或其他专业顾问寻求意见或进行读者认为需要或适当的独立调查。如读者选择不采取上述措施,读者应谨慎考虑本网页所提及的产品是否适合其自身。星展中国不会就网页内容的任何错误、遗漏、迟延及/或因使用或依赖任何网页内容而导致的直接或间接的损失承担责任。